سلسلة ME
للتأجير والتركيب الثابت، قابل للتبديل الفوري
تباعد البكسل: 1.9/2.6/2.9/3.9/4.8
حجم الهيكل: 500*500*71 مم/500*1000*71 مم
بيئة التشغيل: داخلي
تلبية احتياجات التأجير والتركيب الثابت
تصميم متعدد الوظائف
تم تطويره لتلبية احتياجات التأجير والتركيب الدائم. إطار الخزانة متوافق مع جميع تباعدات البكسل لسلسلة ME.
· يدعم التركيب المعلق حتى 10 أمتار، مما يجعله مناسبًا لأي بيئة داخلية.
تطبيقات التركيب المؤقت
· الهيكل: مصنوع من الألومنيوم المصبوب بتقنية الصب، ذو بنية مجوفة لسهولة الحمل والاستخدام.
· الوحدة: تتميز بتصميم مغناطيسي للتركيب السريع والدقيق، مما يضمن تركيبًا أكثر استواءً.
مقبض كبير
بفضل معدل تحديث 3840 هرتز ونسبة تباين عالية، توفر جودة بصرية استثنائية.
· أكثر سطوعًا من المنتجات المماثلة وتوفر زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 160 درجة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات الداخلية.
ثبات وموثوقية عاليان
· يستخدم هيكل ME وصلات مسامير لتبسيط البنية الداخلية.
· يحمي التصميم المقاوم للصدمات المصابيح، مما يعزز الاستقرار العام.
أشكال إبداعية
· تتيح أحجام الهيكل 500*500 مم و500*1000 مم إمكانية الربط الرأسي والأفقي بمرونة.
· تدعم الهياكل ذات الحواف المقطوعة بزاوية 45 درجة والهياكل المستقيمة الربط السلس بزوايا 90 درجة، مما يلبي متطلبات التصميم المختلفة.
صيانة أمامية وخلفية
حالات الاستخدام
تُناسب سلسلة ME العروض المسرحية الداخلية، والمعارض، والمؤتمرات الصحفية، والكنائس، ومراكز التسوق، والفنادق، وغيرها.
المعلمات
| مسافة البكسل (مم) | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| حجم الوحدة (مم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| الدقة (العرض × الارتفاع) | 192*192 | 192*192/192*384 | 192*192/192*384 | 192*192 | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| الحجم (مم) | 500*500*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71/500*1000*71 |
| الوزن (كجم/خزانة) | 6.4 | 6.4/10.8 | 6.4/10.8 | 6.4 | 6.4/10.8 | 6.4/10.8 | 6.4/10.8 |
| درجة IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| توازن اللون الأبيض السطوع (نيت) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| زاوية الرؤية الأفقية/الرأسية (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| توحيد نسبة التباين | 5000:1 | 7500:1 | 5000:1 | 7500:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% |
| جهد التشغيل | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| نظام التحكم | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| شهادة المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
المنتجات والملحقات ذات الصلة
