سلسلة Mslim
لكل الأحجام، ولجميع المشاهد
تباعد البكسل: 1.9/2.6/3.9مم
حجم الهيكل: 250*500*42مم/250*750*42مم/250*1000*42مم
500*500*42مم/ 500*1000*42مم
بيئة التشغيل: داخلي
يغطي 95% من التركيبات الداخلية الثابتة
تعدّد الأحجام والربط المرن
تتميز سلسلة Mslim بخمسة أحجام مختلفة للهيكل تعتمد على وحدات بقياس 250 مم، ما يتيح مرونة عالية في الربط، بما في ذلك الزوايا القائمة بزاوية 90 درجة والأعمدة المربعة، لتحقيق أفضل تصميم بصري.
دقة فائقة
صُنع الهيكل من الألومنيوم المصبوب لضمان دقة فائقة وسطح تام الاستواء لتجربة مشاهدة سلسة.
سهولة التركيب والصيانة
تدعم السلسلة التركيب والصيانة بالكامل من الجهة الأمامية لتحقيق الكفاءة والراحة.
طرق تركيب متعددة
تدعم كلًا من التركيب الجداري والتركيب المعلّق، لتغطي ما يصل إلى 95% من تطبيقات التركيب الداخلي الثابت.
حالات الاستخدام
تُستخدم هذه السلسلة بشكل أساسي في مراكز التسوق، والمتاجر الكبرى، والمتاجر المتخصصة، ومتاجر العلامات التجارية، وغيرها من البيئات الداخلية.
المعلمات
| مسافة البكسل (مم) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| حجم الوحدة (مم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| الدقة (العرض × الارتفاع) | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 |
| الحجم (مم) | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 |
| الوزن (كجم/خزانة) | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 |
| درجة IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| توازن اللون الأبيض السطوع (نيت) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 |
| زاوية الرؤية الأفقية/الرأسية (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/120 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/190±15% | 680±15%/224±15% |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) |
| نظام التحكم | Nova | Nova | Nova | Nova |
| شهادة المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| مسافة البكسل (مم) | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 4.8 |
| حجم الوحدة (مم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| الدقة (العرض × الارتفاع) | 96*192、96*288、96*384、192*192、192*384 | 96*192、96*288、96*384、192*192、192*384 | 64*128、64*192、64*256、128*128、128*256 | 52*104、52*156、52*208、104*104、104*208 |
| الحجم (مم) | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 |
| الوزن (كجم/خزانة) | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 |
| درجة IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| توازن اللون الأبيض السطوع (نيت) | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 | 800-1000 |
| زاوية الرؤية الأفقية/الرأسية (°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/120 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) |
| نظام التحكم | Nova | Nova | Nova | Nova |
| شهادة المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
المنتجات والملحقات ذات الصلة


