سلسلة Rubik
أنشئ مكعبك المثالي ذو 6 أوجه بسهولة ودقة
تباعد البكسل: 1.9/2.6 (داخلي)، 2.9/3.9 (خارجي)
حجم الهيكل: 500*500*74مم
بيئة التشغيل: داخلي وخارجي
مكعب متعدد الاستخدامات، إبداع بلا حدود
تركيب سريع في الموقع
يتميز الهيكل والوحدة بتصميم مغناطيسي لتحديد المواقع مع كابل تثبيت، مما يضمن دقة وسرعة في التركيب وسهولة في الصيانة أثناء التكديس.
تركيب سريع للتعليق، ارتفاع التعليق حتى 10 أمتار.
تصميم معياري
تدعم سلسلة Rubik الصيانة الأمامية والخلفية.
مكعب دقيق
تتيح هذه السلسلة إمكانية الربط الأفقي والربط بزاوية 90 درجة لإنشاء مكعب سداسي مثالي.
استخدامات مرنة
تتوافق سلسلة Rubik بسلاسة مع سلسلتي MU وMG رأسيًا وأفقيًا باستخدام موصلات متوافقة.
تصميم المنصة
يستوعب إطار Rubik وحدات مختلفة من سلسلة Rubik و MU، مما يقلل من تكاليف الشراء والإدارة والتخزين.
حالات الاستخدام
تُعد سلسلة Rubik مثالية للعروض المسرحية، والإعلانات التجارية، والفنون العامة، وتزيين المناظر الطبيعية، والمعارض، والمؤسسات التعليمية والبحثية، وأماكن الترفيه، والمدن الترفيهية، وغيرها.
المعلمات
| مسافة البكسل (مم) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
| بيئة التشغيل | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor |
| حجم الوحدة (مم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| الحجم (مم) | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 |
| الدقة (العرض × الارتفاع) | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 |
| تصنيف IP | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | IP50 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 |
| الوزن (كجم/خزانة) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| سطوع توازن اللون الأبيض (نيت) | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 3500-3800/4000-4500 | 4000-4200/5000-5500 |
| زاوية الرؤية الأفقية/الرأسية (°) | 170/170 | 170/170 | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/160 | 160/160 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 560±15%/190±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 700±15%/235±15% | 700±15%/235±15% |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) |
| نظام التحكم | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| شهادات المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
المنتجات والملحقات ذات الصلة




