سلسلة Xtra
منحنى متعدد الاستخدامات، قابل للتبديل بحرية
تباعد البكسل: 1.9/2.6/2.9/3.9مم
حجم الهيكل: 500*500*73مم
بيئة التشغيل: داخلي وخارجي
منحنى متعدد الاستخدامات، قابل للتبديل بحرية
تقنية HOB لحماية محسّنة لمصابيح LED (P1.9)
تركيب بواسطة شخص واحد
تصميم مغناطيسي للتعليق يتيح تركيب الشاشة بسهولة بواسطة شخص واحد.
انحناءات مرنة
تتيح سلسلة Xtra إمكانية إنشاء أقواس بزاوية ±45 درجة، وأشكال S، ويمكن لثماني هياكل تشكيل أسطوانة بقطر 1.27 متر، مما يجعلها الخيار الأمثل لشاشات LED الجدارية المنحنية.
ربط متوافق
تتوفر أشكال إبداعية أكثر في سلسلة Xtra، حيث يمكن توصيلها بسلاسل MU وMG وRubik، مما يُظهر قدرة تكامل رائعة لاستخدامات متنوعة.
منحنى سلس
تستخدم سلسلة Xtra وحدات مرنة، ما يحقق تناسقًا بصريًا أكثر سلاسة وطبيعية عند الانحناء.
سهولة الصيانة
يسمح التصميم المعياري لصندوق الطاقة بالصيانة الخلفية دون الحاجة إلى إزالة غطاء صندوق الطاقة.
حالات الاستخدام
تُعد سلسلة Xtra مثالية للحفلات الموسيقية الداخلية والخارجية، والفعاليات الرياضية، وحفلات توزيع الجوائز، والاحتفالات، والمؤتمرات، وغيرها.
المعلمات
| مسافة البكسل (مم) | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 |
| بيئة التشغيل | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor | Indoor | Outdoor |
| حجم الوحدة (مم) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 250*250 | 500*250 | 250*250 |
| الحجم (مم) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| الدقة (العرض × الارتفاع) | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 |
| تصنيف IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP65 | IP50 | IP65 |
| الوزن (كجم/خزانة) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 8.3 |
| سطوع توازن اللون الأبيض (نيت) | 1200-1500 | 800-1000 | 1200-1500 | 3500-3800/4000-4500 | 800-1000 | 4000-4200/5000-5500 |
| زاوية الرؤية الأفقية/الرأسية (°) | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/160 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 650±15% / 220±15% | 640±15% / 214±15% | 650±15% / 220±15% | 700±15% /235±15% | 420±15%/140±15% | 700±15% /235±15% |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840(3840, 7680) | ≥3840(3840, 7680) | ≥3840(3840, 7680…) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| نظام التحكم | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| شهادات المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
المنتجات والملحقات ذات الصلة


