سلسلة MG Creative-Extended
اجعل المسرح أكثر حيوية وإشراق
تباعد البكسل: 1.9/2.6/2.8/3.9/4.8/5.9
حجم الهيكل: MG11: 125*500*60مم
MG12: غير منتظمة MG13: غير منتظمة MG14: غير منتظمة
MG15: 500*250*73مم/250*500*73مم
MG16: 250*250*73مم
MG17: 375*500مم
MG18: 253*500*253مم
MG19: 253*253*253مم
بيئة التشغيل: داخلي وخارجي
مجموعة سلسلة MG Creative-Extended
توفر شاشات LED الإبداعية تشكيلة واسعة من الخيارات لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات الإبداعية.
MG11: شاشة بزاوية قائمة
MG11: شاشة بزاوية قائمة
MG12: شاشة عرض مثلثية
.
MG12: أشكال إبداعية
MG13: شاشة عرض قطاعية
MG13: أشكال إبداعية
MG14/ MG15/ MG16
أشكال إبداعية
MG17: زاوية دائرية
MG18
MG19
· عند دمج MG18 مع MG19، يتكوّن مجسّمًا متوازي المستطيلات لتصاميم إبداعية فريدة.
أشكال إبداعية
توفر سلسلة MG Creative-Extended مجموعة واسعة من الأشكال، مما يوفر خيارات متعددة الاستخدامات تناسب مختلف الأذواق والمتطلبات، سواء كنت بحاجة إلى شاشة LED للتأجير في المسارح أو الفعاليات.
المعلمات
| اسم المنتج | MG11 | MG11 | MG11 | MG12 | MG12 | MG12 | MG13 | MG13 | MG13 |
| بيئة التشغيل | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor |
| مسافة البكسل (مم) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 |
| الحجم (مم) | 125×500×60 | 125×500×60 | 125×500×60 | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity |
| الوزن (كجم/خزانة) | 1.8 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 |
| تصنيف IP | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 |
| توازن اللون الأبيض السطوع (نيت) | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 5500-6000 | 4000-4200 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 420±15%/140±15% |
| جهد التشغيل | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| شهادة المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| اسم المنتج | MG14 | MG14 | MG14 | MG15 | MG15 | MG15 | MG16 | MG16 | MG16 |
| بيئة التشغيل | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor |
| مسافة البكسل (مم) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
| الحجم (مم) | Irregularity | Irregularity | Irregularity | 250×500×73 | 500×250×73 | 500×250×73 | 250×250×73 | 250×250×73 | 500×250×73 |
| الوزن (كجم/خزانة) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| تصنيف IP | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 | Front IP65 RearIP54 | IP54 | IP54 |
| توازن اللون الأبيض السطوع (نيت) | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 4000-4200 | 4000-4200 | 4000-4200 | 5000-5500 | 4000-4200 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 550±15%/190±15% | 650±15%/215±15% | 50/17 | 45/15 | 45/15 |
| جهد التشغيل | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| شهادة المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| اسم المنتج | MG17 | MG17 | MG17 | MG18 | MG18 | MG18 | MG19 | MG19 | MG19 |
| مسافة البكسل (مم) | 2.6 | 2.84 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.9 |
| الحجم (مم) | 375*500 | 375*500 | 375*500 | 253*500*253 | 253*500*253 | 253*500*253 | 253*253*253 | 253*253*253 | 253*253*253 |
| الوزن (كجم/خزانة) | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4 | 4 | 4 |
| تصنيف IP | IP50 | IP50 | IP54 | IP50 | Front IP65 Rear IP54 | IP50 | IP50 | Front IP65 Rear IP54 | IP50 |
| توازن اللون الأبيض السطوع (نيت) | 800-1000 | 800-1000 | 4000-4200 | 800-1000 | 3200-3500/4000-4200 | 800-1000 | 800-1000 | 3200-3500/4000-4200 | 800-1000 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²) | 450±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 550±15%/180±15% | 450±15%/150±15% | 550±15%/180±15% | 420±15%/140±15% | 450±15%/150±15% | 550±15%/180±15% | 420±15%/140±15% |
| جهد التشغيل | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| شهادة المنتج | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
المنتجات والملحقات ذات الصلة








